Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-AD9523BCPZ-R7 | 584-AD9523BCPZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | AD9523BCPZ-REEL7 | AD9523BCPZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Taktgeneratoren u. Unterstützungsprodukte High performance Dual loop Clock Distrib | Taktgeneratoren u. Unterstützungsprodukte High performance Dual loop Clock Distrib | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | AD9523BCPZ-REEL7 Datenblatt | AD9523BCPZ Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | AD9523/PCBZ | AD9523/PCBZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jitter: | 225 fs | 225 fs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Ausgangsfrequenz: | 250 MHz | 250 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Eingangsfrequenz: | 400 MHz | 400 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 14 Output | 14 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | LVPECL | LVPECL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | LFCSP-72 | LFCSP-72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Clock Generators | Clock Generators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD9523 | AD9523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 400 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Clock & Timer ICs | Clock & Timer ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Clock Generator | Clock Generator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebszyklus ( Max.): | - | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | - | 67 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 400 sofort lieferbar | 30 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
