Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 571-55679-2 | 571-55679-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 55679-2 | 55679-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Klemmen TERMINAL R PG 6 1/4 | Klemmen RING TONGUE SZ 1/4 PG 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 55679-2 Datenblatt | 55679-1 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussart: | Female | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierung: | Insulated | Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoliermaterial: | Vinyl | Polyvinyl Chloride (PVC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 49.89 mm | 46.89 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Screw Terminals | Screw Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PLASTI-GRIP | PLASTI-GRIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolzen-/Tab-Größe: | 6.35 mm | 6.35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | PLASTI-GRIP | PLASTI-GRIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Ring | Ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 600 VAC | 600 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtstärke: | 6 AWG | 6 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Drahtstärke: | 6 AWG | 6 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | - | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | - | 10.11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1 000 sofort lieferbar | 539 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 30 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 30 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
