Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 511-VL53L5CAV0GC/1 | 511-VL53L5CXV0GC/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | VL53L5CAV0GC/1 | VL53L5CXV0GC/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sensor-Schnittstelle Time-of-Flight (ToF) Ranging sensor, advanced multi-zone, multi-object detection | Sensor-Schnittstelle Time-of-Flight (ToF) 8x8 multizone ranging sensor with wide field of view | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Verify Status with Factory | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | VL53L5CAV0GC/1 Datenblatt (PDF) | VL53L5CXV0GC/1 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Sensor Interface | Sensor Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 3600 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | FlightSense | FlightSense | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | - | VL53L5CP VL53L5CPV0GC/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht verfügbar | 3 728 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 22 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||
