Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-ADUC832BSZ-R | 584-ADUC832BSZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ADUC832BSZ-REEL | ADUC832BSZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 12-bit ADC with Embedded 8-bit MCU | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 12-bit ADC with Embedded 8-bit MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ADUC832BSZ-REEL Datenblatt (PDF) | ADUC832BSZ Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kern: | 8052 | 8052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 2.25 kB | 2.25 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | EVAL-ADUC832QSZ | EVAL-ADUC832QSZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | I2C/SPI/UART | I2C, SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 16.78 MHz | 16 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | 8 Channel | 8 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 34 I/O | 34 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 3 Timer | 4 Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | MQFP-52 | MQFP-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | ADUC832 | ADUC832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 62 kB | 62 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADUC832 | ADUC832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 800 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 3.3 V, 5.5 V | 3.3 V, 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.7 V, 4.5 V | 2.7 V, 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 776 sofort lieferbar | 8 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
