Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 926-SM72238TD50NOPB | 926-LP2950CDT5.0NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | SM72238TD-5.0/NOPB | LP2950CDT-5.0/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | LDO Spannungs-Regulator Micropower voltage r egulator 3-TO-252 - A 926-LP2950CDT5.0NOPB | LDO Spannungs-Regulator 100MA LDO DPAK A 926 -LP2950CDTX50NOPB A A 926-LP2950CDTX50NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | SM72238TD-5.0/NOPB Datenblatt | LP2950CDT-5.0/NOPB Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropout-Spannung: | 380 mV | 380 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropout-Spannung - Max.: | 600 mV | 600 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Max: | 30 V | 30 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Min: | - 300 mV | 2.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeilenregulierung: | 0.04 % | 0.2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladungsregulierung: | 0.1 % | 0.2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 100 mA | 100 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Fixed | Fixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TO-252-3 | TO-252-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SM72238 | LP2950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | SolarMagic | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | - | 75 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polung: | - | Positive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruhestrom: | - | 75 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannungsregulierungsgenauigkeit: | - | 0.5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 970 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. |
6
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
