Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 732-FA20H-25F20X-K3 | 732-FA20H-25F20X-K0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | FA-20H 25.0000MF20X-K3 | FA-20H 25.0000MF20X-K0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Epson Timing | Epson Timing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Quarze 25MHz 10ppm 10pF -40C +85C | Quarze 25MHz 10ppm 10pF -40C +85C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | FA-20H 25.0000MF20X-K3 Datenblatt (PDF) | FA-20H 25.0000MF20X-K0 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Epson Timing | Epson Timing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antriebsgrad: | 200 uW | 200 uW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | 80 Ohms | 80 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenz: | 25 MHz | 25 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzstabilität: | 20 PPM | 20 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 0.55 mm | 0.55 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 2.5 mm | 2.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladekapazität: | 10 pF | 10 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Epson | Epson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | 2.5 mm x 2 mm | 2.5 mm x 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | FA-20H | FA-20H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 250 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abweichungstoleranz: | 10 PPM | 10 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Crystal | Crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 2 mm | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | Q24FA20H0011412 | Q24FA20H0011414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 20 sofort lieferbar | 36 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
4000
|
2000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 16 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. |
16
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
