Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-INA114APG4 | 595-INA114AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | INA114APG4 | INA114AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Instrumentenverstärker Precision Instrumentation Amp | Instrumentenverstärker Precision Instrument ation Amp A 595-INA A 595-INA114APG4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | INA114APG4 Datenblatt | INA114AP Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3dB Bandbreite: | 10 kHz | 10 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkertyp: | Instrumentation Amplifier | Instrumentation Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis : | 110 dB | 110 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Eingangsspannungsrauschdichte: | 11 nV/sqrt Hz | 11 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungsfehler: | 0.002 % | 0.002 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkung V/V: | 1 V/V to 10000 V/V | 1 V/V to 10000 V/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | 2 nA | 2 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Eingangswiderstand: | 10 GOhms | 10 GOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 2.2 mA | 2.2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | PDIP-8 | PDIP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | INA114 | INA114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegsrate (SR): | 600 mV/us | 600 mV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 36 V | 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | 50 uV | 50 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungs-Bandbreiteprodukt (GBP): | - | 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 60 sofort lieferbar | 1 211 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
