Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-C6912HGN-2TRPBF | 584-LTC6912HGN-2#PBF | |||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | LTC6912HGN-2#TRPBF | LTC6912HGN-2#PBF | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sonderverstärker 2x Progmable Gain Amps w/ Serial Dig Int | Sonderverstärker 2x Progmable Gain Amps w/ Serial Dig Int | |||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | LTC6912HGN-2#TRPBF Datenblatt (PDF) | LTC6912HGN-2#PBF Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| en - Eingangsspannungsrauschdichte: | 15.1 nV/sqrt Hz | 15.1 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungs-Bandbreiteprodukt (GBP): | 30 MHz | 30 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 1.75 mA | 1.75 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom pro Kanal: | 35 mA | 35 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SSOP-16 | SSOP-16 | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Special Purpose Amplifiers | Special Purpose Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC6912 | LTC6912 | |||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegsrate (SR): | 16 V/us | 16 V/us | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 10.5 V | 10.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 113 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. |
10
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
