Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-PIC16C57-HSI/P | 579-PIC16F57-I/P | |||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | PIC16C57-HSI/P | PIC16F57-I/P | |||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 3KB 72 RAM 20 I/O | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 3K 72 RAM 20 I/O | |||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||
| Datenblatt: | PIC16C57-HSI/P Datenblatt (PDF) | PIC16F57-I/P Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | No ADC | No ADC | |||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Kern: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | US | |||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | TH | |||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 72 B | 72 B | |||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 40 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 20 I/O | 20 I/O | |||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 1 Timer | - | |||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | PDIP-28 | PDIP-28 | |||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | |||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 2 kB | 3 kB | |||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | EPROM | Flash | |||||||||||||||
| Serie: | PIC16(L)C5x | PIC16F5x | |||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 15 | 15 | |||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4.5 V | 2 V | |||||||||||||||
| Handelsname: | PIC | PIC | |||||||||||||||
| RAM-Datentyp: | - | SRAM | |||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | - | Yes | |||||||||||||||
| Watchdog-Timer: | - | Watchdog Timer | |||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 1 258 sofort lieferbar | |||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||
