Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 576-0314007.MXP | 576-0314007.HXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 0314007.MXP | 0314007.HXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Patronensicherungen 250V 7A Fast Acting | Patronensicherungen 250V 7A Fast Acting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 0314007.MXP Datenblatt | 0314007.HXP Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusestil: | Cylindrical | Cylindrical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 7 A | 7 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser: | 6.35 mm | 6.35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherungsgröße/Gruppe: | 3AB (6.3 mm x 32 mm) | 3AB (6.3 mm x 32 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherungsart: | Fast Blow | Fast Blow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikatorausführung: | Without Indicator | Without Indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterbrechungsrate: | 10 kA | 10 kA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 31.75 mm | 31.75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Holder / Clip | Holder / Clip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Ceramic Fuses | Ceramic Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Axial Lead and Cartridge Fuse | Axial Lead and Cartridge Fuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Widerstand: | 18.8 mOhms | 18.8 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 314 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Fuses | Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Clip | Clip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung AC: | 250 VAC | 250 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung DC: | 125 VDC | 125 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 693 sofort lieferbar | 339 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
15
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
15
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
