Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 688-SPPW811200 | 688-SPPB530601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | SPPW811200 | SPPB530601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Alps Alpine | Alps Alpine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Detektorschalter 7.6mm HEIGHT 30.6gf | Detektorschalter Vertical 35.7gf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | SPPW811200 Datenblatt (PDF) | SPPB530601 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Alps Alpine | Alps Alpine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | JP | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 100 mA | 100 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 4 mm | 4.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtet: | Non-Illuminated | Non-Illuminated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 5 mm | 7.65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Alps Alpine | Alps Alpine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON Hub: | 7.1 mm | 8.25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betätigungskraft: | 0.3 N | 0.35 N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsrichtung: | Vertical | Vertical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Detector Switches | Detector Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SPPW8 | SPPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 4000 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Switches | Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Through Hole | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung DC: | 30 VDC | 30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 4 mm | 3.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 1 175 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | Voraussichtlichen Liefertermin anfordern |
14
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
