Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 997-L1CU-RED10000000 | 416-LST101H07RED101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | L1CU-RED1000000000 | LST1-01H07-RED1-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Lumileds | New Energy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Einfarbige LEDs leds LUXEON CZ Color Line Red 624nm-634nm | Einfarbige LEDs leds Red LED 624 - 634 nm Starboard LUXEON CZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | L1CU-RED1000000000 Datenblatt (PDF) | LST1-01H07-RED1-01 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Lumileds | New Energy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 0.8 mm | 1.701 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Durchlassstrom: | 350 mA | 350 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsfarbe: | Red | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 2 mm | 19.888 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsenfarbe: | Colorless | Colorless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsengröße: | 2 mm x 2 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsenform: | Square | Dome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv Transparenz: | Clear | Clear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtstrom/Strahlungsleistung: | 31 lm | 31 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Lumileds | New Energy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SMD-2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Red LEDs | Red LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LUXEON CZ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | LEDs | LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | LUXEON | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Durchlassspannung: | 2 V | 2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansichtswinkel: | 120 deg | 120 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellenlänge/Farbtemperatur: | 634 nm | 634 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 2 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennleistung: | - | 2.6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1 974 sofort lieferbar | 278 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von 7.00 CHF hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
