Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 538-42815-0114-CT | 538-42815-0114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 42815-0114 (Cut Strip) | 42815-0114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sockel & Kabelgehäuse MF SR Crimp Term Fem Silvr 10-12AWG Lubed STRIP OF 100 | Sockel & Kabelgehäuse MF SR Crimp Term Fem Silvr 10-12AWG Lubed | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | New at Mouser | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 42815-0114 (Cut Strip) Datenblatt | 42815-0114 Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 42815 | 42815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Mini-Fit Sr. | Mini-Fit Sr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 42815-0114 | 428150114 0428150114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | - | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | - | Silver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakttyp: | - | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | - | 50 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtstärke: | - | 12 AWG to 10 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 7 600 sofort lieferbar | 65 000 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
