Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-SN74LS38NE4 | 595-SN74LS38N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | SN74LS38NE4 | SN74LS38N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Logische Gatter Quad 2-input pos-NAN D buffers ALT 595-S ALT 595-SN74LS38N | Logische Gatter Quad 2-Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | SN74LS38NE4 Datenblatt | SN74LS38N Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberer Ausgangsstrom: | 250 uA | 250 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logikfamilie: | LS | LS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logik-Funktion: | NAND | NAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiktyp: | 2-Input NAND | Quadruple 2-Input Positive NAND Buffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterer Ausgangsstrom: | 24 mA | 24 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Gates: | 4 Gate | 4 Gate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Eingabezeilen: | 8 Input | 8 Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgabezeilen: | 4 Output | 4 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | PDIP-14 | PDIP-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Single-Function Gates | Single-Function Gates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Logic Gates | Logic Gates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzögerungszeit Übertragungs: | 20 ns | 20 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SN74LS38 | SN74LS38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.25 V | 5.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4.75 V | 4.75 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 82 sofort lieferbar | 472 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
