Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-MAT14ARZ | 584-MAT14ARZ-R7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MAT14ARZ | MAT14ARZ-R7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Bipolartransistoren - BJT Matched Monolithic Quad Transistor | Bipolartransistoren - BJT Matched Monolithic Quad Transistor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MAT14ARZ Datenblatt | MAT14ARZ-R7 Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kollektor-Basisspannung VCBO: | 40 V | 40 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kollektor-Emitterspannung VCEO max.: | 40 V | 40 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sättigungsspannung Kollektor-Emitter: | 60 mV | 60 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguration: | Quad | Quad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC-Kollektor/Basisgewinnung hfe Min: | 200 at 1 mA | 300 at 1 mA, 200 at 1 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandbreitengewinnungsprodukt fT: | 300 MHz | 300 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Kollektorgleichstrom (DC): | 30 mA | 30 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 25 C | - 25 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-14 | SOIC-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | BJTs - Bipolar Transistors | BJTs - Bipolar Transistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAT14 | MAT14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 56 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Transistors | Transistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistorpolung: | NPN | NPN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 207 sofort lieferbar | 256 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
