Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 644-ABM100-AT-C | 644-ABM100-AT-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ABM100-AT-C | ABM100-AT-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Kabelbinderbefestigungen Cable Tie Mount, Hi Temp. Adh., 1"x1" (25.4mm x 25.4mm), WH | Kabelbinderbefestigungen Cable Tie Mount, Hi Temp. Adh., 1"x1" (25.4mm x 25.4mm), WH, 500 Pcs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ABM100-AT-C Datenblatt (PDF) | ABM100-AT-D Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | White | White | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konformität: | UL | UL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenndaten und Eigenschaften: | High Temperature | High Temperature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge - Zoll: | 1 in | 1 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge - mm: | 25.4 mm | 25.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | Nylon | Nylon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Adhesive Mount | Adhesive Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Cable Tie Mounts | Cable Tie Mounts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Cable Tie Mounts | Cable Tie Mounts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schrauben-/Gewindegröße: | #6 (M3) | #6 (M3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ABM | ABM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Wire & Cable Management | Wire & Cable Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | 4-Way Mount | 4-Way Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite - Zoll: | 1 in | 1 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite -mm: | 25.4 mm | 25.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 0 | 2 180 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
673
|
1500
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 24 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. |
32
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
