Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-PIC18F26K20TISO | 579-PIC18F26K20-I/SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | PIC18F26K20T-I/SO | PIC18F26K20-I/SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 64KBFlash 3968 RAM25 I/O 8B Family PbFree | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 64KBFlash 3968 RAM25 I/O 8B Family PbFree | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | PIC18F26K20T-I/SO Datenblatt (PDF) | PIC18F26K20-I/SO Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kern: | PIC18 | PIC18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 3.84 kB | 3.84 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | CCP, ECCP, EUSART, I2C, MSSP, SPI | CCP, ECCP, EUSART, I2C, MSSP, SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 64 MHz | 64 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | 11 Channel | 11 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 25 I/O | 25 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 4 Timer | 4 Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-28 | SOIC-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | PIC18 | PIC18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 64 kB | 64 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PIC18F2xK20 | PIC18F2xK20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1600 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | PIC | PIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 850 sofort lieferbar | 3 502 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
