Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 556-ATSAM4LS4AA-MUR | 556-ATSAM4LS4AA-MU | ||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ATSAM4LS4AA-MUR | ATSAM4LS4AA-MU | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | ARM Mikrocontroller - MCU QFN,GREEN,IND TEMP,MRL A,T&R | ARM Mikrocontroller - MCU QFN,GREEN,IND TEMP,MRL A | ||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ATSAM4LS4AA-MUR Datenblatt (PDF) | ATSAM4LS4AA-MU Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Analoge Versorgungsspannung: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Kern: | ARM Cortex M4 | ARM Cortex M4 | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 32 bit | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 32 kB | 32 kB | ||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datentyp: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||
| I/O-Spannung: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | I2C, SPI, USART | I2C, SPI, USART | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 48 MHz | 48 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | 16 Channel | 16 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 48 I/O | 32 I/O | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 6 Timer | 6 Timer | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | QFN-48 | QFN-48 | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | SAM4L | SAM4L | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | ARM Microcontrollers - MCU | ARM Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 256 kB | 256 kB | ||||||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SAM4L | SAM4L | ||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 4000 | 416 | ||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 1.98 V | 1.98 V | ||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.62 V | 1.62 V | ||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 530 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 19 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
