Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 922-606693 | 922-607408 | ||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | SFCF1024H1AF2TO-I-MS-517-STD | SFCF1024H1AF2TO-I-MS-527-STD | ||||||||||||
| Hersteller: | Swissbit | Swissbit | ||||||||||||
| Beschreibung: | Speicherkarten 1GB Compact Flash SLC C-500 I-TEMP | Speicherkarten Industrial Compact Flash Card, C-500, 1 GB, SLC Flash, -40C to +85C | ||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||
| Datenblatt: | SFCF1024H1AF2TO-I-MS-517-STD Datenblatt (PDF) | SFCF1024H1AF2TO-I-MS-527-STD Datenblatt (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||
| Marke: | Swissbit | Swissbit | ||||||||||||
| Verbindungstyp: | CFC Type 1 | CFC Type 1 | ||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Ursprungsland: | DE | DE | ||||||||||||
| Abmessungen: | 42.8 mm x 36.4 mm x 3.3 mm | 42.8 mm x 36.4 mm x 3.3 mm | ||||||||||||
| Länge: | 42.8 mm | 42.8 mm | ||||||||||||
| Hersteller: | Swissbit | Swissbit | ||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| Speichergröße: | 1 GB | 1 GB | ||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| NAND-Flash-Technologie: | SLC | SLC | ||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 3.3 V, 5 V | 3.3 V, 5 V | ||||||||||||
| Produkt: | Compact Flash Cards | Compact Flash Cards | ||||||||||||
| Produkt-Typ: | Memory Cards | Memory Cards | ||||||||||||
| Serie: | C-500 | C-500 | ||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 1 | ||||||||||||
| Unterkategorie: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||
| Konstante Lesegeschwindigkeit: | 67 MB/s | 64 MB/s | ||||||||||||
| Konstante Schreibgeschwindigkeit: | 58 MB/s | 44 MB/s | ||||||||||||
| Technologie: | SLC | SLC | ||||||||||||
| Dicke: | 3.3 mm | 3.3 mm | ||||||||||||
| Breite: | 36.4 mm | 36.4 mm | ||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 606693 | 607408 | ||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | - | ATA | ||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 133 sofort lieferbar | ||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 5 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 14 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||
| Kaufen: |
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||
