Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 523-31-2301-RFX | 523-122332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 031-2301-RFX | 122332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Amphenol RF | Amphenol RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | RF-Steckverbinder/Koaxial-Steckverbinder BULKHEAD RECEPTACLE | RF-Steckverbinder/Koaxial-Steckverbinder TNC BLKHEAD JACK 3.2 PANEL MOUNT 50 OHM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 031-2301-RFX Datenblatt (PDF) | 122332 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausführung des Körpers: | Nickel | Nickel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusestil: | Straight | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Amphenol RF | Amphenol RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Beryllium Copper | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktklemme: | Solder | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopplungsmechanismus : | Threaded | Threaded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussart: | Jack (Socket) | Jack (Socket) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheinwiderstand (Impedanz): | 50 Ohms | 50 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierung: | Non-Isolated | Non-Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Amphenol | Amphenol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steckzyklen: | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximalfrequenz: | 11 GHz | 11 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 165 C | + 155 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 65 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Bulkhead - Front Mount | Bulkhead - Front Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichtung: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polung: | Standard | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Connectors | Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | RF Connectors / Coaxial Connectors | RF Connectors / Coaxial Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF-Serie: | TNC | TNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TNC | TNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | RF Interconnects | RF Interconnects | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Solder Cup | Solder Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 31-2301-RFX T6351B1-NT3G-50 | T6351B1-ND3G-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | - | 500 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 335 sofort lieferbar | 1 054 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 14 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. |
14
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
