Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 538-804000A09M150 | 538-1200650285 | |||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 804000A09M150 | 1200650285 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sensorkabel/Betätigerkabel MIC 4P FP 15M #22AWG PVC | Sensorkabel/Betätigerkabel MIC 4P FP 15M #22AWG PVC | |||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 804000A09M150 Datenblatt | 1200650285 Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Kabellänge: | 15 m (49.213 ft) | 15 m (49.213 ft) | |||||||||||||||||||||||||||
| Konformität: | CSA, UL | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Steckerende A: | M12 | M12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Steckerende A, Pin-Count Signalkontrolle: | 4 Position | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Steckerende B: | Pigtail | Pigtail | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 4 A | 4 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussart: | Female | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Kabelmantelfarbe: | Yellow | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Kabelmantelmaterial: | Polyvinyl Chloride (PVC) | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Sensor Cables / Actuator Cables | Sensor Cables / Actuator Cables | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 120069 | 120065 | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Cable Assemblies | Cable Assemblies | |||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Brad Micro-Change | Brad Micro-Change | |||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 250 V | 250 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Drahtquerschnitt - AWG: | 22 AWG | 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 1200650285 01200650285 1200650285 | 120065-0285 01200650285 804000A09M150 | |||||||||||||||||||||||||||
| IP-Schutzklassen: | - | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1 sofort lieferbar | 4 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
12
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
