Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-ADRV9009BBCZREEL | 584-ADRV9009BBCZ | ||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ADRV9009BBCZ-REEL | ADRV9009BBCZ | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||
| Beschreibung: | HF-Transceiver Integrated Dual RF Rx/Tx/ORx | HF-Transceiver Integrated Dual RF Rx/Tx/ORx | ||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ADRV9009BBCZ-REEL Datenblatt | ADRV9009BBCZ Datenblatt | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | KR | ||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | KR | KR | ||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | ADRV9009-W/PCBZ | ADRV9009-W/PCBZ | ||||||||||||||||||
| Frequenzbereich: | 75 MHz to 6 GHz | 75 MHz to 6 GHz | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||
| Maximale Datenrate: | 12.288 Gb/s | 12.288 Gb/s | ||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Anzahl der Empfänger: | 2 Receiver | 2 Receiver | ||||||||||||||||||
| Anzahl der Transmitter: | 2 Transmitter | 2 Transmitter | ||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | BGA-196 | BGA-196 | ||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | RF Transceiver | RF Transceiver | ||||||||||||||||||
| Serie: | ADRV9009 | ADRV9009 | ||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1500 | 189 | ||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||
| Eingehender Versorgungsstrom: | 1.645 A | 1.645 A | ||||||||||||||||||
| Ausgehender Versorgungsstrom: | 2.1 A | 2.1 A | ||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 3.465 V | 3.465 V | ||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.267 V | 1.267 V | ||||||||||||||||||
| Technologie: | Si | Si | ||||||||||||||||||
| Handelsname: | RadioVerse | RadioVerse | ||||||||||||||||||
| Typ: | Wi-Fi | Wi-Fi | ||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | - | Yes | ||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 22 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. |
10
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||
