Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 926-LMP8602MAX/NOPB | 926-LMP8602MA/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | LMP8602MAX/NOPB | LMP8602MA/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Stromrichtungsverstärker -22 to 60V bi-direc tional current sense A 926-LMP8602MA/NOPB | Stromrichtungsverstärker 60V Fix Gain Bidirec Prec Curr Sens Amp DISC-BY-MFG-01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | LMP8602MAX/NOPB Datenblatt | LMP8602MA/NOPB Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkertyp: | Current Sense Amplifier | Current Sense Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis : | 80 dB | 80 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungsfehler: | 0.5 % | 0.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkung V/V: | 50 V/V | 50 V/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungs-Bandbreiteprodukt (GBP): | 60 kHz | 60 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 1.1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Current Sense Amplifiers | Current Sense Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Current Sense Amplifiers | Current Sense Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Versorgungsspannungsunterdrückungsverhältnis: | 70 dB | 70 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LMP8602 | LMP8602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - Gleichtaktspannung: | - 22 V to 60 V | - 22 V to 60 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | 1 mV | 150 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | - | 20 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 0 | 3 367 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
