Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-TMP175AIDGKTG4 | 595-TMP175AIDGKR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | TMP175AIDGKTG4 | TMP175AIDGKR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Temperatursensoren für Plattenmontage Digital Temp Sensor w/ 2-Wire Interface | Temperatursensoren für Plattenmontage Digital Temp Sensor w/ 2-Wire Interface A 595-TMP175AIDGKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | TMP175AIDGKTG4 Datenblatt | TMP175AIDGKR Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Präzision: | +/- 2 C | +/- 2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguration: | Local | Local | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | 2-Wire, I2C, SMBus | 2-Wire, I2C, SMBus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 50 uA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 4 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Digital | Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | VSSOP-8 | VSSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Temperature Sensors | Temperature Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Board Mount Temperature Sensor ICs | Board Mount Temperature Sensor ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TMP175 | TMP175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 250 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturschwellenwert: | Programmable | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Temperature Sensor with Alert | Temperature Sensor with Alert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 38 sofort lieferbar | 3 805 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
17500
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - |
6
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
