Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-LTC2305CMS#TRPBF | 584-LTC2305CMS#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | LTC2305CMS#TRPBF | LTC2305CMS#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Analog-in-Digital-Wandler - ADC 2-Ch, 12-B ADCs w/ I2C Compatible Int | Analog-in-Digital-Wandler - ADC 2-Ch, 12-B ADCs w/ I2C Compatible Int | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | LTC2305CMS#TRPBF Datenblatt | LTC2305CMS#PBF Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analoge Versorgungsspannung: | 5 V | 4.75 V to 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauweise: | SAR | SAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | DC1444A-B | DC1444A-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - Differenzielle Nichtlinearität: | 0.3 LSB | 0.3 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - Integrale Nichtlinearität: | 0.4 LSB | 0.4 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsart: | Pseudo-Differential/Single-Ended | Differential/Single-Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | MSOP-12 | MSOP-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 1.5 mW | 1.5 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzart: | Internal | Internal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samplingrate: | 14 kS/s | 14 kS/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC2305 | LTC2305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFDR - Störfreier dynamischer Bereich: | 92 dB | 92 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SINAD - Signal-Rausch- und Verzerrungsverhältnis: | 73.4 dB | 73.4 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD - Gesamte harmonische Verzerrung: | - 91 dB | - 91 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Precision | Precision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digitale Versorgungsspannung: | - | 4.75 V to 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | - | I2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzspannung: | - | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): | - | 73.5 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 314 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
-
|
85
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. |
10
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
