Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 700-MAX3222ECTPT | 700-MAX3222ECTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MAX3222ECTP+T | MAX3222ECTP+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | RS-232-IC-Interface 15kV ESD-Protected, Down to 10nA, 3.0V to 5.5V, Up to 1Mbps, True RS-232 Transceivers | RS-232-IC-Interface 15kV ESD-Protected, Down to 10nA, 3.0V to 5.5V, Up to 1Mbps, True RS-232 Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MAX3222ECTP+T Datenblatt (PDF) | MAX3222ECTP+ Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 250 kb/s | 250 kb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex: | Full Duplex | Full Duplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD-Schutz: | 15 kV | 15 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion: | Transceiver | Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Treiber: | 2 Driver | 2 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Empfänger: | 2 Receiver | 2 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 1 mA | 1 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 3 V to 5.5 V | 3 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TQFN-EP-20 | TQFN-EP-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | RS-232 Transceivers | RS-232 Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | RS-232 Interface IC | RS-232 Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzögerungszeit Übertragungs: | 0.3 us | 0.15 us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX3222E | MAX3222E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | With Shutdown | With Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | MAX3222E | MAX3222E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 30 000 Kann in 10 Tagen versandt werden | 1 238 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - |
10
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
