Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 700-MAX339CSET | 700-MAX339CSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MAX339CSE+T | MAX339CSE+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Multiplex-Schalter IC 8-Channel/Dual 4-Channel, Low-Leakage, C | Multiplex-Schalter IC 8-Channel/Dual 4-Channel, Low-Leakage, C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MAX339CSE+T Datenblatt | MAX339CSE+ Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguration: | 2 x 4:1 | 2 x 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale duale Versorgungsspannung: | +/- 20 V | +/- 20 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sperrzeit - Max.: | 500 ns | 500 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| On-Widerstand - Max.: | 650 Ohms | 650 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebszeit - Max.: | 500 ns | 500 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 18 V, 24 V, 28 V | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 18 V, 24 V, 28 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-Narrow-16 | SOIC-Narrow-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 696 mW | 696 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Multiplexers | Multiplexers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Multiplexer Switch ICs | Multiplexer Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzögerungszeit Übertragungs: | 500 ns | 500 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX339 | MAX339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Switch ICs | Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsstrom - Max.: | 500 uA | 500 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsart: | Single Supply, Dual Supply | Single Supply, Dual Supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 30 V | 30 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | MAX339 | MAX339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duale Versorgungsspannung (min.): | - | +/- 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 49 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 16 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
