Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 700-REF02HSAT | 700-REF02HSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | REF02HSA+T | REF02HSA+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Spannungsreferenzen +5V, +10V Precision Spannungsreferenzen | Spannungsreferenzen +5V, +10V Precision Spannungsreferenzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | REF02HSA+T Datenblatt (PDF) | REF02HSA+ Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfangsgenauigkeit: | 0.3 % | 0.3 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Voltage References | Voltage References | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzart: | Series Precision References | Series Precision References | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | REF02 | REF02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VREF-Serie - Eingangsspannung - Max.: | 40 V | 33 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Querstrom - Max.: | 8 mA | 8 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturkoeffizient: | 25 PPM / C | 25 PPM / C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | REF02 | REF02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsstrom - Max.: | - | 1.4 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 3 809 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
