Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-TPS40210DGQRG4 | 595-TPS40210DGQR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | TPS40210DGQRG4 | TPS40210DGQR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Schaltregler Wide In Range Crnt M ode Boost Cntrlr AL ALT 595-TPS40210DGQR | Schaltregler Wide Input Rnge Crnt Mode Boost Cntrlr A A 595-TPS40210DGQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | TPS40210DGQRG4 Datenblatt | TPS40210DGQR Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | TPS40210EVM | TPS40210EVM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebszyklus ( Max.): | 95 % | 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierung: | Non-Isolated | Non-Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 4.5 V to 52 V | 4.5 V to 52 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 2 A | 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Regulator | Regulator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung: | 23.5 V to 24.5 V | 23.5 V to 24.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | HVSSOP-10 | HVSSOP-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Input Current Mode Boost Controller | Input Current Mode Boost Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Switching Controllers | Switching Controllers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TPS40210 | TPS40210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltfrequenz: | 35 kHz to 1 MHz | 35 kHz to 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur: | Boost, Flyback, SEPIC | Boost, Flyback, SEPIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1 088 sofort lieferbar | 303 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
