Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 576-0224005.MXUP | 576-0224005.HXUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 0224005.MXUP | 0224005.HXUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Patronensicherungen 125V 5A Fast Acting | Patronensicherungen 125V 5A Fast Acting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 0224005.MXUP Datenblatt (PDF) | 0224005.HXUP Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusestil: | Cylindrical Leaded | Cylindrical Leaded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser: | 4.8 mm | 4.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherungsgröße/Gruppe: | 2AG (5 mm x 15 mm) | 2AG (5 mm x 15 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherungsart: | Fast Blow | Fast Blow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikatorausführung: | See Through Case | See Through Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterbrechungsrate: | 500 A | 500 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 14.9 mm | 14.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 60 C | - 60 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Board Mount | Board Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Glass Fuses | Glass Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Glass Fuse | Glass Fuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Widerstand: | 18.6 mOhms | 18.6 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 224 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Fuses | Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Axial | Axial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung AC: | 125 VAC | 125 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 22 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 15 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 15 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
