Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-TL4051BIDBZT | 595-TL4051BIDBZR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | TL4051BIDBZT | TL4051BIDBZR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Spannungsreferenzen Precision Micropower Shunt Vltg Ref A 59 A 595-TL4051BIDBZR | Spannungsreferenzen ADJ 0.2% shunt regul ator A 595-TL4051BI A 595-TL4051BIDBZT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | TL4051BIDBZT Datenblatt | TL4051BIDBZR Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfangsgenauigkeit: | 0.2 % | 0.2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Ausgangsspannung: | 10 V | 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung: | 1.212 V to 10 V | 1.212 V to 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOT-23-3 | SOT-23-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Voltage References | Voltage References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzart: | Shunt References | Shunt References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TL4051B | TL4051B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VREF-Serie - Eingangsspannung - Max.: | 10 V | 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Querstrom - Max.: | 12 mA | 12 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 250 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturkoeffizient: | 50 PPM / C | 50 PPM / C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 1 174 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
