Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 560-MS25237-387 | 560-387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MS25237-387 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | JKL Components | JKL Components | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Lampen | Lampen Std Midget Flange 28V .04A .3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MS25237-387 Datenblatt (PDF) | 387 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | JKL Components | JKL Components | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messdrahttyp: | C-2F | C-2F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampensockelart: | Midget Flange | Midget Flange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampengröße: | T-1 3/4 | T-1 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampenart: | Incandescent | Incandescent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer: | 25000 Hour | 25000 Hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | JKL Components | JKL Components | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSCP: | 0.3 MSCP | 0.3 MSCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 40 mA | 40 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 28 V | 28 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Lamps | Lamps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Lamps (Non-LED) | Lamps (Non-LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtstrom: | - | 3.77 lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | - | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | - | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1 088 sofort lieferbar | 304 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 11 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
