Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-12C671T-04E/SM | 579-PIC12F675T-E/SN | ||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | PIC12C671T-04E/SM | PIC12F675T-E/SN | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 1.75KB 128 RAM 6 I/O 4MHz ExtTemp SOIC8 | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 1.75KB 64 RAM 6 I/O Ext Temp SOIC8 | ||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | PIC12C671T-04E/SM Datenblatt (PDF) | PIC12F675T-E/SN Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 8 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Kern: | PIC12 | PIC12 | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 128 B | 64 B | ||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datengröße: | 128 B | 128 B | ||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datentyp: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 4 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 8 Timer | 1 Timer | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | PIC12 | PIC12F | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 1.75 kB | 1.75 kB | ||||||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | EPROM | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PIC12(L)C67x | PIC12F675 | ||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2100 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 3 V | 2 V | ||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | PIC | PIC | ||||||||||||||||||||||||
| Watchdog-Timer: | Watchdog Timer | Watchdog Timer | ||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | - | 6 I/O | ||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 4 644 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 7 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||
