Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-LDC1051NHRJ | 595-LDC1101DRCR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | LDC1051NHRJ | LDC1101DRCR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Datenerfassungs-ADCs/DACs - spezialisiert Inductnce-to-Digital Cnvtr w/ SPI IF A 5 A 595-LDC1101DRCR | Datenerfassungs-ADCs/DACs - spezialisiert 1-Ch 1.8V 24-bit L 1 6-bit Rp inducta A A 595-LDC1101DRCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | LDC1051NHRJ Datenblatt | LDC1101DRCR Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | WSON-16 | VSON-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LDC1051 | LDC1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 4500 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | - | LDC1101EVM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | - | SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | - | 8 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | - | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Konverter: | - | 1 Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung: | - | 24 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samplingrate: | - | 183.8 kS/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | - | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | - | 5.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | - | 4.75 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | - | Inductance to Digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 4 990 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
