Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 700-MAX3237EEAIT | 700-MAX3237EEAI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MAX3237EEAI+T | MAX3237EEAI+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | RS-232-IC-Interface 15kV ESD-Protected, Down to 10nA, 3.0V to 5.5V, Up to 1Mbps, True RS-232 Transceivers | RS-232-IC-Interface 15kV ESD-Protected, Down to 10nA, 3.0V to 5.5V, Up to 1Mbps, True RS-232 Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MAX3237EEAI+T Datenblatt (PDF) | MAX3237EEAI+ Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 250 kb/s | 250 kb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD-Schutz: | 15 kV | 15 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion: | Transceiver | Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Treiber: | 5 Driver | 5 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Empfänger: | 3 Receiver | 3 Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 2 mA | 2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 3 V to 5.5 V | 3 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SSOP-28 | SSOP-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | RS-232 Transceivers | RS-232 Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | RS-232 Interface IC | RS-232 Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzögerungszeit Übertragungs: | 0.15 us | 0.15 us | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX3237E | MAX3237E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | With Shutdown | With Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2000 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | MAX3237E | MAX3237E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex: | - | Full Duplex | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 889 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
