Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 571-1-66358-6 | 571-1-66360-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 1-66358-6 | 1-66360-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Standard-Rundsteckverbinder SKT 18-14 BR/SN SIG Reel of 4000 | Standard-Rundsteckverbinder TIN SOCKET 18-14 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 1-66358-6 Datenblatt | 1-66360-2 Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktgröße: | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakttyp: | Stamped and Formed | Stamped and Formed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | MX | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 13 A | 13 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Standard Circular Contacts | Standard Circular Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | Multimate Type III+ | Multimate Type III+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 4000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Circular Connectors | Circular Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Multimate | Multimate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtstärke: | 18 AWG to 14 AWG | 18 AWG to 14 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 12 000 sofort lieferbar | 16 877 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 11 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
