Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-93C46AX-I/SN | 579-93C46AXT-I/SN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 93C46AX-I/SN | 93C46AXT-I/SN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | EEPROM 128x8 Rot Pin | EEPROM 128x8 Rot Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 93C46AX-I/SN Datenblatt (PDF) | 93C46AXT-I/SN Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugangszeit: | 200 ns | 200 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. aktiver Lesestrom: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenspeicherung: | 200 Year | 200 Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | 3-Wire, Microwire | 3-Wire, Microwire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 2 MHz | 2 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichergröße: | 1 kbit | 1 kbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 2 mA | 2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 4.5 V, 5.5 V | 4.5 V, 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisation: | 128 x 8 | 128 x 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 93C46A/B/C | 93C46A/B/C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsstrom - Max.: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1 593 sofort lieferbar | 2 601 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
