Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 571-614362-CT | 571-614362 | ||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 61436-2 (Cut Strip) | 61436-2 | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Klemmen 22-16 RING TERMINAL Cut Strip of 100 | Klemmen 22-16 RING TERMINAL Reel of 7000 | ||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 61436-2 (Cut Strip) Datenblatt | 61436-2 Datenblatt | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||
| Marke: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||
| Isolierung: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||||||||
| Isoliermaterial: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||
| Material: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||
| Montageart: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||
| Verpackung: | Cut Tape | Reel | ||||||||||||||||||
| Produkt: | Screw Terminals | Screw Terminals | ||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 7000 | ||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||
| Montage: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||
| Typ: | Ring | Ring | ||||||||||||||||||
| Drahtstärke: | 16 AWG | 16 AWG | ||||||||||||||||||
| Max. Drahtstärke: | 16 AWG | 16 AWG | ||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 61436-2 | - | ||||||||||||||||||
| Länge: | - | 19.61 mm | ||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | - | Straight | ||||||||||||||||||
| Serie: | - | 614 | ||||||||||||||||||
| Bolzen-/Tab-Größe: | - | 4.5 mm | ||||||||||||||||||
| Breite: | - | 9.4 mm | ||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 4 600 sofort lieferbar | 21 000 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 14 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 14 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||
