Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 700-MAX312CUET | 700-MAX312CUE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MAX312CUE+T | MAX312CUE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Analogschalter IC 10Ohm, Quad, SPST, CMOS Analog Switches | Analogschalter IC 10Ohm, Quad, SPST, CMOS Analog Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MAX312CUE+T Datenblatt (PDF) | MAX312CUE+ Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguration: | 4 x SPST | 4 x SPST | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale duale Versorgungsspannung: | +/- 20 V | +/- 20 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Duale Versorgungsspannung (min.): | +/- 4.5 V | +/- 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sperrzeit - Max.: | 185 ns | 185 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| On-Widerstand - Max.: | 10 Ohms | 10 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebszeit - Max.: | 225 ns | 225 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 457 mW | 457 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Analog Switch ICs | Analog Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX312 | MAX312 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsstrom - Max.: | 1 uA | 1 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsart: | Single Supply, Dual Supply | Single Supply, Dual Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 30 V | 30 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauerdurchlassstrom-Schalter: | 100 mA | 100 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | MAX312 | MAX312 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 27 500 Kann in 10 Tagen versandt werden | 22 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
