Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 863-30CSSH35SMKA1-CP | 863-CSSH35SMKA1-CP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | AR0830CSSH35SMKA1-CP | AR0830CSSH35SMKA1-CP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | onsemi | onsemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Bildsensoren 8MP 1/3 CIS SO | Bildsensoren Image Sensor, 8.3 MP, Rolling Shutter, Hyperlux LP 8.3MP 1/2.9", RGBIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | New Product | New Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | AR0830CSSH35SMKA1-CP Datenblatt | AR0830CSSH35SMKA1-CP2 Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | onsemi | onsemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbabtastung: | RGB | RGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildgröße: | 3840 H x 2160 V | 3840 H x 2160 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | onsemi | onsemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 30 C | - 30 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Rahmen pro Sekunde: | 60 fps | 60 fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 1.7 V to 1.9 V, 2.7 V to 2.9 V | 1.7 V to 1.9 V, 2.7 V to 2.9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optisches Format: | 1/2.9 in | 1/2.9 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | CSP-59 | CSP-59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixelgröße (B x H): | 1.4 um x 1.4 um | 1.4 um x 1.4 um | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Image Sensors | Image Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung: | 8 Megapixels | 8 Megapixels | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AR0830 | AR0830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Hyperlux | Hyperlux | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | CMOS Digital Image Sensor | CMOS Digital Image Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 3 000 Kann in 20 Tagen versandt werden | 50 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 20 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
