Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 651-1822778 | 651-1823654 | ||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 1822778 | 1823654 | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Feste Anschlussblöcke SPT-THR 1 5/ 4-H-3 5 P26 | Feste Anschlussblöcke SPT-THR 1,5/ 4-H-3,5 P20 R32 | ||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 1822778 Datenblatt (PDF) | 1823654 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||
| Marke: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||||||||
| Farbe: | Black | Black | ||||||||||||||||||
| Verbindungsmethode: | Push-In | Push-In | ||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | PL | Not Available | ||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PL | PL | ||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 13.5 A | 13.5 A | ||||||||||||||||||
| Höhe: | 7.7 mm | 9.7 mm | ||||||||||||||||||
| Länge: | 13.6 mm | 13.6 mm | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | Horizontal | Horizontal | ||||||||||||||||||
| Montageart: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||
| Anzahl der Positionen: | 4 Position | 4 Position | ||||||||||||||||||
| Abstand: | 3.5 mm | 3.5 mm | ||||||||||||||||||
| Produkt: | Fixed Terminal Blocks | Fixed Terminal Blocks | ||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Fixed Terminal Blocks | Fixed Terminal Blocks | ||||||||||||||||||
| Serie: | SPT-THR | SPT-THR | ||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 170 | 250 | ||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Terminal Blocks | Terminal Blocks | ||||||||||||||||||
| Montage: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||
| Handelsname: | COMBICON Control | COMBICON Control | ||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 160 V | 160 V | ||||||||||||||||||
| Max. Drahtstärke: | 16 AWG | 16 AWG | ||||||||||||||||||
| Mindestdrahtstärke: | 24 AWG | 24 AWG | ||||||||||||||||||
| Entflammbarkeitseinstufung: | - | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||
| Verpackung: | - | Reel | ||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | - | SPT-THR 1,5/ 4-H-3,5 P20 R32 | ||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1 sofort lieferbar | 273 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
1020
|
250
|
||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
15
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
5 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||
