Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-LT5527EUF#TRPBF | 584-LT5527EUF#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | LT5527EUF#TRPBF | LT5527EUF#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | HF-Mixer 400MHz to 3.7GHz Hi Signal Level Downcon | HF-Mixer 400MHz to 3.7GHz Hi Signal Level Downcon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | LT5527EUF#TRPBF Datenblatt (PDF) | LT5527EUF#PBF Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 78 mA | 78 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | QFN-16 | QFN-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | RF Mixer | RF Mixer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LT5527 | LT5527 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.25 V | 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkung: | - | 0.3 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ZF-Frequenz: | - | 100 kHz to 600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LO-Frequenz: | - | 380 MHz to 3.5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NF - Noise Figure (Rauschzahl): | - | 16.1 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OIP3 - Ausgangsschnittpunkt der dritten Ordnung (Third Order Intercept): | - | 18.2 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | - | 4.5 V to 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P1dB - Kompressionspunkt: | - | 9 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RF (HF)-Frequenz: | - | 400 MHz to 3.7 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 91 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 13 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 13 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
