Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 426-DFR0406 | 782-A000079 | |||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | DFR0406 | A000079 | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | DFRobot | Arduino | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | IC-Entwicklungstools für Energieverwaltung Arduino Motor Shield R3 | IC-Entwicklungstools für Energieverwaltung ARDUINO MOTOR SHIELD REV3 | |||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | - | - | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | ||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||
| Marke: | DFRobot | Arduino | |||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | IT | |||||||||||||||||||||
| Abmessungen: | 53 mm x 68.5 mm | - | |||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung: | 5 V to 12 V | 5 V to 12 V | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | DFRobot | Arduino | |||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 4 A | - | |||||||||||||||||||||
| Produkt: | Motor Shields | Motor Shields | |||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Power Management IC Development Tools | Power Management IC Development Tools | |||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Development Tools | Development Tools | |||||||||||||||||||||
| Tool für die Evaluierung von: | L298 | L298P | |||||||||||||||||||||
| Typ: | Motor/Motion Controller & Driver | Motor/Motion Controller & Driver | |||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | - | USB | |||||||||||||||||||||
| Verpackung: | - | Bulk | |||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 65 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 2 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||
