Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 700-MAX1649CSAT | 700-MAX1649CSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MAX1649CSA+T | MAX1649CSA+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | LDO Spannungs-Controller 5V/3.3V or Adjustable, High-Efficiency, | Schaltregler 5V/3.3V or Adjustable, High-Efficiency, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MAX1649CSA+T Datenblatt (PDF) | MAX1649CSA+ Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Max: | 16 V | 16 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Min: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 2.5 A | 2.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung: | 5 V, 1.5 V to 16 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SO-8 | SO-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | LDO Voltage Controllers | Switching Controllers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX1649 | MAX1649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Step Down | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | MAX1649 | MAX1649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | - | 78 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | - | Adjustable, Fixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | LDO Voltage Controllers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 235 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
