Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 652-MF-RX250/72-AP | 652-MF-RX250/72-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MF-RX250/72-AP | MF-RX250/72-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Bourns | Bourns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Rückstellbare Sicherungen - PPTC PTC RESETTABLE 2.5A 72V RADIAL LEADED | Rückstellbare Sicherungen - PPTC 72V 2.5A-HD 40A MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MF-RX250/72-AP Datenblatt (PDF) | MF-RX250/72-2 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Bourns | Bourns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromwert - Max.: | 40 A | 40 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser: | 17.84 mm | 17.84 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 23.84 mm | 23.84 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haltestrom: | 2.5 A | 2.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leiter-Abstand: | 10.2 mm | 10.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 17.84 mm | 17.84 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Bourns | Bourns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Spannung: | 72 VDC | 72 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Ammo Pack | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 2.5 W | 2.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Resettable Fuses - PPTC | Resettable Fuses - PPTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Widerstand: | 80 mOhms | 80 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MF-RX/72 | MF-RX/72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PPTC Resettable Fuses | PPTC Resettable Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Radial | Radial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Multifuse | Multifuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslösestrom: | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | PTC Resettable Fuses | PTC Resettable Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 3.1 mm | 3.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 7 842 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
