Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 634-ZGM130S037HGN1 | 634-ZGM130S037HGN2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ZGM130S037HGN1 | ZGM130S037HGN2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Silicon Labs | Silicon Labs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Netzwerkmodule Z-Wave 700 SiP Module, Sub-GHz, -97 dBm, 13 dBm, Arm M4 | Netzwerkmodule Z-Wave 700 SiP Module, Sub-GHz, -97 dBm, 13 dBm, Arm M4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ZGM130S037HGN1 Datenblatt (PDF) | ZGM130S037HGN2 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Silicon Labs | Silicon Labs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | KR | KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 100 kb/s | 100 kb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen: | 9 mm x 9 mm x 1.21 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenz: | 39 MHz, 868 MHz, 915 MHz | 39 MHz, 868 MHz, 915 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | GPIO, I2C, LEUART, USART | GPIO, I2C, LEUART, USART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Silicon Labs | Silicon Labs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessorart: | ARM Cortex M4 | ARM Cortex M4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Mesh Networks | Mesh Networks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Networking Modules | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ZGM130S | ZGM130S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 207 | 1035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Ethernet & Communication Modules | Ethernet & Communication Modules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 3.8 V | 3.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Z-Wave 700 | Z-Wave 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 359 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | Voraussichtlichen Liefertermin anfordern | 20 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
