Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 641-IKCM30F60GA | 726-IKCM30F60GAXKMA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | IKCM30F60GA | IKCM30F60GAXKMA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Motor / Bewegung / Zündungscontroller und Treiber Dual In-Line Intell. Pwr Module; 600V 30 | Intelligente Leistungsmodule – IPMs CIPOS MINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | IKCM30F60GA Datenblatt (PDF) | IKCM30F60GAXKMA1 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Infineon | Infineon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 370 uA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 30 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | MDIP-24 | MDIP-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Fan / Motor Controllers / Drivers | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | Intelligent Power Modules - IPMs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CIPOS Mini | CIPOS Mini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 280 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | Discrete and Power Modules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 18.5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 14.5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | CIPOS | CIPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Half Bridge | Half Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | SP001247216 IKCM30F60GAXKMA1 | IKCM30F60GA SP001247216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | - | 5.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | - | 36 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | - | 21 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 331 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 24 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 24 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
