Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-LT1814CS#TRPBF | 584-LT1814CS#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | LT1814CS#TRPBF | LT1814CS#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker 4x 3mA, 100MHz, 750V/ s Op Amp | Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker 4x 3mA, 100MHz, 750V/ s Op Amp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | LT1814CS#TRPBF Datenblatt (PDF) | LT1814CS#PBF Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis : | 85 dB | 85 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Eingangsspannungsrauschdichte: | 8 nV/sqrt Hz | 8 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungs-Bandbreiteprodukt (GBP): | 100 MHz | 100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | 900 nA | 6 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Eingangsrauschen-Stromdichte: | 1 pA | 1 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom pro Kanal: | 60 mA | 60 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LT1814 | LT1814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegsrate (SR): | 750 V/us | 750 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 12.5 V | 12.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3dB Bandbreite: | - | 200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkertyp: | - | High Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkung V/V: | - | 3 V/mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Eingangs-Offset-Strom: | - | 600 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Eingangswiderstand: | - | 10 MOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Versorgungsspannungsunterdrückungsverhältnis: | - | 97 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | - | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vollständige harmonische Verzerrung (THD) plus Rauschen: | - | - 76 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | - | 500 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 280 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 11 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. |
11
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
