Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-TPS1101DR | 595-TPS1101D | ||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | TPS1101DR | TPS1101D | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | MOSFETs Single P-Ch Enh-Mode MOSFET A 595-TPS110 A 595-TPS1101D | MOSFETs Single P-Ch Enh-Mode MOSFET A 595-TPS110 A 595-TPS1101DR | ||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | TPS1101DR Datenblatt | TPS1101D Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| Kanalmodus: | Enhancement | Enhancement | ||||||||||||||||||||||||
| Konfiguration: | Single | Single | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | MX | ||||||||||||||||||||||||
| Abfallzeit: | 5.5 ns | 5.5 ns | ||||||||||||||||||||||||
| Durchlassleitwert (Vorwärtstranskonduktanz) min.: | 4.3 S | 4.3 S | ||||||||||||||||||||||||
| Id - Drain-Gleichstrom: | 2.3 A | 2.3 A | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 791 mW | 791 mW | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | MOSFETs | MOSFETs | ||||||||||||||||||||||||
| Qg - Gate-Ladung: | 11.25 nC | 11.25 nC | ||||||||||||||||||||||||
| Rds On - Drain-Source-Widerstand: | 90 mOhms | 90 mOhms | ||||||||||||||||||||||||
| Anstiegszeit: | 5.5 ns | 5.5 ns | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TPS1101 | TPS1101 | ||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Transistors | Transistors | ||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||
| Transistorpolung: | P-Channel | P-Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Transistorart: | 1 P-Channel | 1 P-Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Regelabschaltverzögerungszeit: | 19 ns | 19 ns | ||||||||||||||||||||||||
| Typische Einschaltverzögerungszeit: | 6.5 ns | 6.5 ns | ||||||||||||||||||||||||
| Vds - Drain-Source-Durchschlagspannung: | 15 V | 15 V | ||||||||||||||||||||||||
| Vgs - Gate-Source-Spannung: | - 15 V, 2 V | - 15 V, 2 V | ||||||||||||||||||||||||
| Vgs th - Gate-Source-Schwellspannung: | 1.5 V | 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 175 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
