Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-24LC16BHT-E/SN | 579-24LC16BH-E/SN | |||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 24LC16BHT-E/SN | 24LC16BH-E/SN | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | EEPROM 16K 2KX8 2.5V SERIAL EE EXT 1/2 ARRAY WP | EEPROM 16K 2KX8 2.5V SERIAL EE EXT 1/2 ARRAY WP | |||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 24LC16BHT-E/SN Datenblatt (PDF) | 24LC16BH-E/SN Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||
| Zugangszeit: | 900 ns | 900 ns | |||||||||||||||||||||
| Max. aktiver Lesestrom: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||
| Datenspeicherung: | 200 Year | 200 Year | |||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 400 kHz | 400 kHz | |||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| Speichergröße: | 16 kbit | 16 kbit | |||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 2.5 V to 5.5 V | 2.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Organisation: | 2 k x 8 | 2 k x 8 | |||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 3300 | 100 | |||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||||||||||||||
| Versorgungsstrom - Max.: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.5 V | 2.5 V | |||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 680 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 8 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 8 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||
